Ürün detayları
Place of Origin: Jiangsu,China
Marka adı: Suyang
Sertifika: IATF16949
Model Number: 7*7
Ödeme ve Nakliye Şartları
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Fiyat: pazarlık edilebilir
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Standart: |
AiSi |
Paketleme: |
Ahşap makaralar, paletler |
Standart: |
AiSi |
Paketleme: |
Ahşap makaralar, paletler |
Paslanmaz Çelik Tel Kablo 7*7 0,8mm - 4mm Çaplamadan Önce Diametresi PVC Kaplama
Tanımlamalar
1,İletken olmayan PVC katmanı elektrik tehlikelerini önler, dış kablolama veya hassas ekipman için uygundur.
2,PVC ile elektrik yalıtımını ve UV korumasını sağlayan, elektrik direklerinde üst kabloları veya kabloları destekler.
3,Higiyenik, temizlenmesi kolay bir yüzey için hasta asansörlerine veya tekerlekli sandalye bileşenlerine entegre edilir.
4,Paslanmaz çelik çekirdeği zorlu ortamlarda pas, kimyasallar ve nem karşı PVC kaplama kalkanlarıyla birleştirilmiştir.
5,PVC kaplama, sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı en aza indirir ve güneş çöküşüne karşı korur, uzun süreli açık hava kullanımı için idealdir.
Teknik Özellik
Yapı | Kaplama öncesi çapı (mm) | Kaplama sonrası çapı (mm) | Minimum kırma gücü (KN) | Referans ağırlığı (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
İşlevleri ve Özellikleri
1,Ağır yük uygulamalar için 7 iplik yapısı nedeniyle yüksek germe gücü.
2,Sert ortamlar için paslanmaz çelik ve plastik kaplama ile olağanüstü korozyon direnci.
3,Ekipman bileşenlerinin etrafında pürüzsüz bükülmesini sağlayan iyi esneklik.
4,Plastik katman çelik tellerin sürtünmesini azaltırken daha iyi aşınma direnci.
Ayrıntılar Fotoğraflar
Sık Sorulan Sorular
S1: Küçük siparişleri kabul ediyor musunuz?